Indicadores o razones financieras
INDICADORES FINANCIEROS | |||||||||
Razón Financiera | Fórmula | En palabras | Interpretación | AÑO 1 | AÑO 2 | ||||
LIQUIDEZ | Razon Corriente (liquidez) | RC = AC / PF | Activo Corriente / Pasivo Financiero | Por cada peso ($1) que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con ($x) para respaldar sus obligaciones financieras | ACTIVO CORRIENTE | $ 86.200.000,00 | $ 3,08 | $ 80.300.000,00 | $ 3,49 |
PASIVO FINANCIERO | $ 28.000.000,00 | $ 23.000.000,00 | |||||||
Solidez | S= AT / PT | Activo Total / Pasivo Total | Por cada peso ($1) que la empresa debe , cuenta con ($x) para respaldar su deuda | ACTIVO TOTAL | $ 114.900.000,00 | $ 1,48 | $ 112.300.000,00 | $ 1,49 | |
PASIVO TOTAL | $ 77.800.000,00 | $ 75.500.000,00 | |||||||
Capital Neto de Trabajo | KT = (AC - PC) | Activo Corriente - Pasivo Corriente | Valor que le queda a la empresa, representado en efectivo u otros activos corrientes, después de haber pagado todos los Pasivos de corto plazo, en el caso en que tuvieran que ser cancelados de inmediato | ACTIVO CORRIENTE | $ 86.200.000,00 | $ 36.400.000,00 | $ 80.300.000,00 | $ 27.800.000,00 | |
PASIVO CORRIENTE | $ 49.800.000,00 | $ 52.500.000,00 | |||||||
Prueba Acida | PA = (AC − I) / PC | Activo Corriente - Inventario / Pasivo Corriente | Por cada peso ($1) que se debe a corto plazo se cuenta, para su cancelación, con $x,x en activos corrientes de facil realización, sin tener que recurrir a la venta de inventarios | ACTIVO CORRIENTE | $ 86.200.000,00 | $ 0,47 | $ 80.300.000,00 | $ 0,44 | |
PASIVO CORRIENTE | $ 49.800.000,00 | $ 52.500.000,00 | |||||||
INVENTARIOS | 63.000.000,00 | 57.000.000,00 |
ENDEUDAMIENTO | Nivel de Endeudamiento | E = PT / AT | Pasivo Total / Activo total | Por cada peso ($1) que la empresa tiene invertido en activos, ($x,x) han sido financiados por los acreedores. Los acreedores son dueño de (x%) de la empresa | PASIVO TOTAL | $ 77.800.000,00 | 67,71% | $ 75.500.000,00 | 67,23% |
ACTIVO TOTAL | $ 114.900.000,00 | $ 112.300.000,00 | |||||||
Endeudaiento en el corto plazo | ECP = PC / PT | Pasivo Corriente / Pasivo total | Por cada peso ($1) de deuda que la empresa tiene con terceros ($x) tiene vencimiento corriente. El x% de los pasivos con terceros tienen vencimiento en menos de un año | PASIVO CORRIENTE | $ 49.800.000,00 | 64,01% | $ 52.500.000,00 | 69,54% | |
PASIVO TOTAL | $ 77.800.000,00 | $ 75.500.000,00 | |||||||
Apalancamiento financiero | AF= PF / AT | Pasivo financiero / Activo total | Mide el grado de compromiso con acreedores financieros (cada peso de activo como esta financiado por acreedores financieros) | PASIVO FINANCIERO | $ 28.000.000,00 | $ 0,2436902 | $ 23.000.000,00 | $ 0,2048085 | |
ACTIVO TOTAL | $ 114.900.000,00 | $ 112.300.000,00 | |||||||
Razón deuda capital (Laverage) | LV = TP / P | Total Pasivo / Patrimonio | Por cada peso ($1) del Patrimonio se tienen deuda por ($x,x). Cada peso ($1) de los socios está comprometido en un x% | TOTAL PASIVO | $ 77.800.000,00 | 210% | $ 75.500.000,00 | 205,16% | |
TOTAL PATRIMONIO | $ 37.100.000,00 | $ 36.800.000,00 | |||||||
Endeudamiento financiero | EF= PF / IO | Pasivo financiero / Ingresos operación | Mide la proporción de deuda financiera por cada peso de ventas, dicho de otra manera, es el porcentaje de deuda financiera frente a las ventas. | PASIVO FINANCIERO | $ 28.000.000,00 | 9,36% | $ 23.000.000,00 |
7,24%
|
|
INGRESOS OPERACIÓN
|
$ 299.000.000,00 | $ 317.500.000,00 |
RENTABILIDAD | Margen Bruto de Utilidad | MB = UB / VN | Utilidad Bruta / Ventas Netas | Las ventas generaron un X% de utilidad Bruta | UTILIDAD BRUTA | 129.448.000,00 | 40,77% | 134.500.000,00 | 44,98% |
VENTAS NETAS | 317.500.000,00 | 299.000.000,00 | |||||||
Margen Neto de Utilidad | MN = UN / VN | Utilidad Neta / Ventas Netas | Las ventas generaron un X% de utilidad Neta | UTILIDAD NETA | 4.995.200,00 | 1,57% | 2.940.000,00 | 1% | |
VENTAS NETAS | 317.500.000,00 | 299.000.000,00 | |||||||
Rentabilidad del Activo total (ROA) | ROA = UN / AT | Utilidad neta / Activo total | Conocido como rentabilidad sobre activos, muestra la capacidad de los activos para generar utilidad, dicho de otra manera refleja la utilidad generada por cada pesos en activos | UTILIDAD NETA | 4.995.200,00 | 4,35% | 2.940.000,00 | 2,62% | |
ACTIVO TOTAL | 114.900.000,00 | 112.300.000,00 | |||||||
Rentabilidad del patrimonio (ROE) | ROE = UN / PT | Utilidad neta / Patrimonio total | mide el porcentaje de utilidad neta que sobre el patrimonio deja el negocio, es decir, la rentabilidad que cada peso colocado por los accionistas esta produciendo el negocio. | UTILIDAD NETA | 4.995.200,00 | 13,46% | 2.940.000,00 | 7,99% | |
PATRIMONIO TOTAL | 37.100.000,00 | 36.800.000,00 | |||||||
Rentabilidad de la inversión (ROI) | ROI = UN / I | Utilidad neta / Inversión | mide el porcentaje de utilidad neta que sobre la inversión en activos deja el negocio, es decir, la rentabilidad que cada peso invertido en activos esta produciendo el negocio. | UTILIDAD NETA | 4.995.200,00 | 13,46% | 2.940.000,00 | 7,99% | |
INVERSION | 37.100.000,00 | 36.800.000,00 | |||||||
Capital Neto de Trabajo neto operativo | KTNO = (CC + I) - CXP | Cuentas por cobrar a clientes + Inventario - Cuentas por pagar a proveedores de bys | Valor que le queda a la empresa representados en activos corrientes que estan comprometidos con la generación de utilidad operacional. | CXC | $ 17.000.000,00 | $ 53.000.000,00 | $ 18.000.000,00 | $ 51.000.000,00 | |
CXP | $ 27.000.000,00 | $ 24.000.000,00 | |||||||
INVENTARIOS | 63.000.000,00 | 57.000.000,00 |